5분 자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.14 |
| 24 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.06.16 |
| 23 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.02.27 |
| 22 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.24 |
| 21 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.01.22 |
| 20 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.01.16 |
| 19 | 제9대 | 제295회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2024.12.19 |
| 18 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.11.22 |
| 17 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.07 |
| 16 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2024.08.02 |
