업무추진비 공개
전체게시물 : 17건 게시물 : 8~17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.10.01~12.31) | 진안군의회 | 2026-01-02 | 17 |
|
| 16 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.07.01~09.30) | 진안군의회 | 2025-11-24 | 48 |
|
| 15 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.04.01~06.30) | 진안군의회 | 2025-07-11 | 153 |
|
| 14 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.01.01~03.31) | 진안군의회 | 2025-04-16 | 179 |
|
| 13 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.10.01~12.31) | 진안군의회 | 2025-04-16 | 162 |
|
| 12 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~9.30) | 진안군의회 | 2024-11-19 | 300 |
|
| 11 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~6.30) | 진안군의회 | 2024-07-02 | 313 |
|
| 10 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~3.31) | 진안군의회 | 2024-04-16 | 289 |
|
| 9 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2023.01.01~12.31) | 진안군의회 | 2024-01-02 | 367 |
|
| 8 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2023.01.01~06.30) | 진안군의회 | 2023-07-03 | 446 |
|
