업무추진비 공개
전체게시물 : 15건 게시물 : 6~15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.04.01~06.30) | 진안군의회 | 2025-07-11 | 116 |
|
| 14 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2025.01.01~03.31) | 진안군의회 | 2025-04-16 | 150 |
|
| 13 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.10.01~12.31) | 진안군의회 | 2025-04-16 | 137 |
|
| 12 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~9.30) | 진안군의회 | 2024-11-19 | 267 |
|
| 11 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~6.30) | 진안군의회 | 2024-07-02 | 281 |
|
| 10 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2024.01.01~3.31) | 진안군의회 | 2024-04-16 | 262 |
|
| 9 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2023.01.01~12.31) | 진안군의회 | 2024-01-02 | 342 |
|
| 8 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2023.01.01~06.30) | 진안군의회 | 2023-07-03 | 422 |
|
| 7 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2023.01.01~03.31.) | 진안군의회 | 2023-04-03 | 475 |
|
| 6 | 제9대 진안군의회 업무추진비 사용내역(2022) | 진안군의회 | 2023-01-02 | 482 |
|
